№ | Наименование работ | Стоимость | Дней ремонта (рабочие дни) |
1 | Платная диагностика (в случае отказа от проведения ремонта) | 300 | 1-3 |
2 | Замена програмного обеспечения (прошивка) | 800-1400 | 1-2 |
3 | Восстановление разделов ПО: EPROM, PDS, RPL и т.д | 1200-2200 | 1-2 |
4 | Замена динамиков | 500-900 | 1-2 |
5 | Замена дисплея | 800-1500 | 1-2 |
6 | Замена дисплейного модуля (сборки) | 1200 | 1-2 |
7 | Замена камеры | 800-1200 | 1-2 |
8 | Замена микрофона | 800-1200 | 1-2 |
9 | Замена системного разъема (ЗУ, гарнитуры, USB D.C.) | 800-1200 | 1-2 |
10 | Замена тачскрина | 800-1200 | 1-2 |
11 | Замена шлейфа | 800-1200 | 1-2 |
12 | Замена антенного модуля | 800-1000 | 1-2 |
13 | Замена антенного передатчика | 1000-1500 | 1-2 |
14 | Замена вибромотора | 800-1200 | 1-2 |
15 | Замена джойстика | 800-1000 | 1-2 |
16 | Замена кнопки включения, громкости | 600-900 | |
17 | Замена коаксиального (антенного) кабеля | 600-900 | |
18 | Замена контактной площадки клавиатуры | 600-900 | |
19 | Замена корпуса или корпусных составляющих | 700-1000 | |
20 | Замена коннектора sim-карты | 900-1200 | |
21 | Замена коннектора карты памяти | 900-1200 | |
22 | Замена контактной группы АКБ | 800-1200 | |
22 | Замена контроллера питания, напряжения, подсветки | 1000-3500 | |
23 | Замена усилителя полифонии | 1000-1500 | |
24 | Восстановление печатного монтажа | от 1000 | 2-4 |
25 | Замена Flash памяти | от 2000 | 2-4 |
26 | Замена или Rebool процессора | от 2000 | 2-4 |
27 | Ремонт цепи питания | от 900 | 2-4 |
28 | Замена аккумулятора (apple iphone) | 300-1500 | 1-2 |
29 | Перепайка аккумулятора с подбором батареи и тестированием | 1000-1500 | 1-2 |
30 | Наклейка защитного стекла на телефон, смартфон, планшет | от 200 | 5-10 минут \ устройство |
31 | Наклейка пленки на телефон (кроме гидрогелевых) | от 100 | 5-10 минут \ устройство |
32 | Сложное снятие пленки \ стекла с дисплея (с термостолом и хим.реактивами) | 300р | от 10 до 30 минут |
* Информация носит ознакомительный характер т.к. сложность ремонта, двух похожих телефонов отличается очень сильно. Так же, не проведя должной диагностики, сложно установить точную стоимость ремонта. Небольшой пример для наглядности: ваш телефон медленно заряжается, самая явная проблема - аккумулятор. Но в медленно зарядке может быть виновата: прошивка, контроллер заряда телефона, контроллер заряда батареи, порт питания, установленные приложения.